CeFi vs DeFi
Comparez les placements français traditionnels avec les protocoles DeFi.
0 €
100 €/mois
5 ans
Total investi : 6 000 €
| Placement | Type | Taux brut | Fiscalité | Gain brut | Gain net | Gain réel (après inflation) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte courant | CeFi | 0% | Exonéré | +0 € | +0 € | -155 € |
| Livret A | CeFi | 1.5% | Exonéré | +234 € | +234 € | +79 € |
| Fonds euros (AV) | CeFi | 2.5% | 17.2% | +397 € | +329 € | +174 € |
| PEA (ETF World) | CeFi | 8% | 17.2% | +1 397 € | +1 156 € | +1 001 € |
| USDC sur Aave | DeFi | 5.2% | 31.4% | +865 € | +593 € | +438 € |
| USDC sur Morpho | DeFi | 7.4% | 31.4% | +1 279 € | +877 € | +722 € |
| ETH staké (Lido) | DeFi | 3.8% | 31.4% | +617 € | +423 € | +268 € |
| sUSDe (Ethena) | DeFi | 15.2% | 31.4% | +3 019 € | +2 071 € | +1 916 € |
Finance traditionnelle (CeFi)
- Livret A : exonéré d'impôts, garanti par l'État
- PEA : fiscalité avantageuse après 5 ans (17.2% PS seulement)
- Rendements faibles (1.5-2.5% hors actions)
Finance décentralisée (DeFi)
- Rendements supérieurs (3-15% APY)
- Liquidité permanente, pas de blocage
- Flat tax 31.4%, risques smart contract, rendements variables
Simulation indicative avec intérêts composés. Rendements CeFi et DeFi variables. Inflation estimée à 1% (France 2026). Ceci n'est pas un conseil en investissement.